![]() |
| 2009 Clean Energy Competition CALENDAR |
||||
| 大会名称 | 開催日 | 開催場所 | 備考 | |
| ’09WEM | 5月3日(日)〜4日(月) | スポーツライン | Pb&FC | 終了 |
| ’09WSBR | 8月7日(金)〜8日(土) | 〃 | A.B&S | 変更 |
| ’09WSR/JISFC | 8月10日(月)〜12日(水) | 〃 | Solar&FC | |
| WSBR日程変更 多くの一般及び企業チームより土曜日(休日)本戦の要望があり次の通り変更致しました。 8月7日(金)車検、8月8日(土)予備日を100Kmマラソン及び耐久レースに変更 |
| ■スポーツライン会場へのアクセス ■スポーツラインの折り返し地点 |
■大潟村までのアクセス(教育委員会) ■各大会採用の計測機器について |
| 平成16年〜17年開催の負担金及び協力金の精算について 遅くなりましたが別紙(PDF)報告致しましたのでご覧下さい。 「ピットテント負担金及びボランティア協力金会計報告」 06CEC大会収支報告(PDF) 07CEC大会収支報告(PDF) 08CEC大会収支報告(PDF) |
| ‘09World Econo Move Grand Prix Calendar |
|||
| 大会名称 | 開催日 | 開催地 | 備 考 |
| 第1戦 | Mar3/4(Sun/mon) | 大潟村スポーツライン(秋田県) | ’08WEM |
| 第2戦 | May.30/31(Sat/Sun) | 豊橋市(愛知県) | 第10回豊橋エコテクノレース |
| 第3戦 | Aug.22/23(Sat/Sun) | スポーツランドSUGO(宮城県) | 2009 電気自動車エコラン競技会 in sugo |
| 第4戦 | Sept 23(Wed 祝) | スポーツランド生駒(大阪府) | Eco Car Festa 2008 |
| 第5戦 | Oct.3/4 (Sat/Sun) | NATSサーキット(千葉県) | WEMC in NATS 2008 |
| チーム及び関係団体からのお知らせ | ||
| 団体名 | 内 容 | 掲載日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polder Netへ |