WSR JISC
Time trial


Aug.1
Entrynumber Max speed
km/h
lank class -size
(class lank)
51 66.71 1 W-F1 (1)
2 58.38 2 J-F1 (1)
20 57.25 3 J-F2 (1)
57 56.59 4 W-F1 (2)
1 56.13 5 J-F1 (2)
65 54.62 6 W-F2 (1)
75 54.28 7 W-F3 (1)
79 53.52 8 W-F3 (2)
78 52.92 9 W-F3 (3)
3 51.25 10 J-F1 (3)
56 48.43 11 W-F1 (3)
52 47.85 12 W-F1 (4)
54 46.64 13 W-F1 (5)
83 46.43 14 W-H2 (1)
18 45.86 15 J-F2 (2)
14 45.78 16 J-F2 (3)
35 44.83 17 J-H2 (1)
53 44.42 18 W-F1 (6)
66 44.35 19 W-F2 (2)
13 44.24 20 J-F2 (4)
4 41.71 21 J-F1 (4)
21 41.15 22 J-F2 (5)
81 40.59 23 W-H2 (2)
17 39.67 24 J-F2 (6)
92 38.96 25 W-T (1)
91 38.91 26 W-T (2)
36 38.72 27 J-H2 (2)
93 37.14 28 W-T (3)
63 36.85 29 W-F2 (3)
71 35.32 30 W-F3 (4)
15 35.30 31 J-F2 (7)
16 34.98 32 J-F2 (8)
39 34.90 33 J-H2 (3)
11 34.56 34 J-F2 (9)
76 34.38 35 W-F3 (5)
84 33.77 36 W-H2 (3)
34 33.67 37 J-H2 (4)
38 33.18 38 J-H2 (5)
33 32.88 39 J-H2 (6)
12 32.77 40 J-F2 (10)
74 30.71 41 W-F3 (6)
86 30.54 42 W-H2 (4)
87 30.34 43 W-H2 (5)
82 29.89 44 W-H2 (6)
62 29.19 45 W-F2 (4)
37 27.09 46 J-H2 (7)
73 24.27 47 W-F3 (7)
40 22.69 48 J-H2 (8)
61 0.00 z リタイア
101 48.73 z 参考出走

2002 W.S.R. Executive Committe MENU