2003
ワールドソーラーカーラリー


Time trial

Entry list (click)
No. Max speed
km/h
rank Class-Size(rank)
53 72.05 1 W-F1 (1)
51 65.96 2 W-F1 (2)
56 60.53 3 W-F1 (3)
52 59.79 4 W-F1 (4)
78 56.96 5 W-F3 (1)
55 56.43 6 W-F1 (5)
103 56.20 7 W-H3 (1)
72 55.54 8 W-F3 (2)
2 54.51 9 J-F1 (1)
1 54.26 10 J-F1 (2)
18 53.31 11 J-F2 (1)
76 51.20 12 W-F3 (3)
54 50.83 13 W-F1 (6)
3 48.10 14 J-F1 (3)
57 47.95 15 W-F1 (7)
33 47.46 16 J-H2 (1)
73 46.18 17 W-F3 (4)
71 44.32 18 W-F3 (5)
19 43.20 19 J-F2 (2)
17 42.82 20 J-F2 (3)
64 42.21 21 W-F2 (1)
82 39.78 22 W-H1 (1)
61 39.58 23 W-F2 (2)
111 38.71 24 W-T (1)
20 36.51 25 J-F2 (4)
11 34.66 26 J-F2 (5)
92 33.46 27 W-H2 (1)
74 32.85 28 W-F3 (6)
12 32.29 29 J-F2 (6)
77 31.29 30 W-F3 (7)
34 30.82 31 J-H2 (2)
31 30.34 32 J-H2 (3)
62 29.61 33 W-F2 (3)
14 28.92 34 J-F2 (7)
43 28.34 35 FC-H1 (1)
75 27.97 36 W-F3 (8)
32 27.81 37 J-H2 (4)
91 27.29 38 W-H2 (2)
65 27.11 39 W-F2 (4)
93 23.95 40 W-H2 (3)
94 22.79 41 W-H2 (4)
102 21.74 42 W-H3 (2)
13 0.00 - -
35 0.00  -  -
36 0.00   - -
37 0.00  - -
41 0.00  - -
63 0.00  - -
95 0.00  - -
101 0.00  - -
16 0.00  - -
42 0.00  - -
66 0.00  - -


2003 W.S.R. Executive Committe
2003 top|