1997 World Solar Bicycle Race in Akita

7/27

MARATHON (CATEGORY S) OFFICIAL RESULT

RANK CLASS No. VEHICLE NAME AREA TOTAL LAP LAP1 LAP2 LAP3
1 S (1) 135 Nakayoshi Taiyo Denchikun JAPAN 1:38:01 3 0:33:56 0:33:10 0:30:54
2 S (2) 165 Super Energy IV Type S JAPAN 1:39:30 3 0:33:54 0:33:11 0:32:25
3 S (3) 166 Miracle Energy Type S JAPAN 1:43:34 3 0:33:43 0:33:50 0:35:59
4 S (4) 144 Shonan Cyclone JAPAN 1:52:53 3 0:37:43 0:36:44 0:38:25
5 S (5) 131 FA-Wako JAPAN 1:56:41 3 0:41:04 0:38:55 0:36:41
6 S (6) 179 Peperontino Benri JAPAN 1:58:27 3 0:34:04 0:34:29 0:49:52
7 S (7) 176 Light Step Eagle JAPAN 2:06:05 3 0:41:48 0:41:44 0:42:32
8 S (8) 178 Peperontino II JAPAN 2:09:56 3 0:44:58 0:43:11 0:41:46
9 S (9) 148 SSB! JAPAN 2:14:02 3 0:49:45 0:42:39 0:41:38
10 S (10) 173 Shiragami-go JAPAN 2:21:00 3 0:47:18 0:47:23 0:46:17
11 S (11) 171 Muge III JAPAN 2:21:16 3 0:47:59 0:46:49 0:46:27
12 S (12) 164 Super Hokkun-go JAPAN 2:23:52 3 0:48:48 0:47:12 0:47:50
13 S (13) 134 MTM 1 JAPAN 2:30:26 3 0:54:08 0:51:20 0:44:57
14 S (14) 172 F-1 JAPAN 2:30:55 3 0:59:12 0:47:50 0:43:52
15 S (15) 137 Abracco Four JAPAN 2:35:33 3 0:52:11 0:51:20 0:52:01
16 S (16) 174 Sun Flower JAPAN 2:39:30 3 0:54:22 0:52:06 0:53:00
17 S (17) 136 Solar Yaroh IV JAPAN 2:43:15 3 0:58:18 0:50:36 0:54:20
18 S (18) 162 Fujiko Brightest runner I-go JAPAN 2:53:09 3 0:59:23 0:58:28 0:55:17
19 S (19) 149 Aki SUN-kyu JAPAN 2:54:15 3 0:56:18 1:02:09 0:55:47
20 S (20) 161 space surfer JAPAN 3:05:06 3 0:51:29 1:01:34 1:12:01
21 S (21) 160 SORING PONY JAPAN 3:36:48 3 1:02:39 1:29:14 1:04:53
22 S (22) 138 Hi-no-Kuruma JAPAN 4:11:19 3 1:21:57 1:21:51 1:27:29
23 S (23) 150 Nihon Automobile High-Technical School NATS 72-go JAPAN 4:11:28 3 1:11:46 1:32:09 1:27:33
24 S (24) 175 Choice JAPAN 4:19:00 3 1:29:44 1:12:06 1:37:09
25 S (25) 143 Arurida JAPAN 4:20:06 3 1:19:26 1:20:11 1:40:28
26 S (26) 140 Joushuriki '97 JAPAN 4:37:51 3 1:20:23 1:33:14 1:44:13
27 S (27) 154 Sunshine Monster Kai JAPAN 4:40:49 3 1:27:16 1:33:29 1:40:03
28 S (28) 167 Matahari JAPAN 4:48:16 3 1:29:28 1:35:19 1:43:28
29 S (29) 139 SJ-IV A JAPAN 1:36:43 2 0:49:17 0:47:25
30 S (30) 147 Wakataka JAPAN 2:22:30 2 1:11:04 1:11:26
31 S (31) 163 Usami 1-go JAPAN 2:41:18 2 1:15:07 1:26:11
32 S (32) 142 Tokkyu Yashichi JAPAN 2:44:17 2 1:11:09 1:33:07
33 S (33) 133 Mahoroba-go JAPAN 3:06:50 2 1:30:52 1:35:58
34 S (34) 158 max Sanpu II JAPAN 3:11:00 2 1:15:24 1:55:36
35 S (35) 156 IS-CLASSIC 1937 JAPAN 1:18:43 1 1:18:43
36 S (36) 132 Selfish JAPAN 2:07:21 1 2:07:21
37 S (37) 146 Dera Chari II-go JAPAN 2:57:24 1 2:57:24
38 S (38) 141 Miyako Technical High School Ver.97 + alpha JAPAN 0
39 S (39) 145 Dera Cart JAPAN 0
40 S (40) 152 T3 Machine JAPAN 0
41 S (41) 159 Kumecchi SV JAPAN 0
42 S (42) 168 Denki Kenkyu 1-go JAPAN 0
43 S (43) 169 Kadai Kenkyu 2-go JAPAN 0
44 S (44) 177 Light Step Cat JAPAN 0