![]() |

| No. | TEAM NAME | TOTAL LAPS |
|---|---|---|
| 3 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM |
| No. | TEAM NAME | TOTAL LAPS | |
|---|---|---|---|
| Winner | 3 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | |
| Second | 10 | OSU | |
| Third | 5 | Mitsubishi Material Akita Solarcar Club |
| No. | TEAM NAME | TOTAL LAPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | University of Queensland Solar Racing Team | |||
| Second | Team Jona Sun | |||
| Third | TEAM Kataro | |||
| Fresh Category |
Winner | EV Car Club Peperontino | ||
| Second | EV Club Peperontino | |||
| Third | Light Step EV Club |
| No. | TEAM NAM | TOTAL LAPS | ||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Aoyama Gakuin University | |||
| Second | Ashiya University Solarcar Project Automobile Engineering Team | |||
| Third | SHIBAURA Taiyo Racing | |||
| Fresh Category |
Winner | PIT NAGANO | ||
| Second | Team N.N.C.T. | |||
| Third | Tokai University High School A |
| No. | TEAM NAME | |
|---|---|---|
| Akita Prefecture Governmental Prize | 23 | Team Jona Sun |
| Akita Prefecture Chairman Prize | 73 | Odate Technical High School |
| Ogata-mura Mayor Prize | 21 | TEAM Kataro |
| Sun rayce Prize | 80 | Ashiya University Solarcar Project Automobile Engineering Team |
| Hans Tholstrup Prize | 33 | SPIRITS OF MISAWA |
| Technical Prize | 1 | Saiki |
| Future Prize | 42 | VICTORY |
| Teamwork Prize | 16 | Tamagawa Solar Chellengers |
| Shiga Solar Team | ||
| Design Prize | 54 | EV Club Peperontino |
| Sunflower Prize | 17 | Ikuei Technical Junior College SSG |
| Sunflower Prize | 85 | Hachinohe Technical High School Energy-saving Kekyubu |
| Tenno Solarcar Club | ||
of Japan Prize |
PIT NAGANO |