
(Pb ) May 4 LESULT |
| Champion Eleking Waseda |
![]() |
| Rank | NO | Class | Team Name | Cra Name | Laps | Distance(m) | 1Ep (L/m) |
| 1 | 26 | Open | Waseda University Nagata laboratory | Eleking Waseda | 10 | 65294.5 | 4,068.17 |
| 2 | 41 | Open | zero TO Darwin project | Nakayosi denchikun 1Go | 10 | 65230.75 | 4,064.20 |
| 3 | 1 | Open | Team Super Energy | Miracle Energy 100 | 9 | 57937.18 | 3,609.78 |
| 4 | 24 | Open | TEAM・A&A・ENDLESS | SMILE・EV CUV | 8 | 53806.32 | 3,352.40 |
| 5 | 16 | Open | TEAM norukasoruka | Kamutachi ryusei Go'96 | 8 | 50972.5 | 3,175.84 |
| 6 | 34 | Open | TEAM aburatuko | Aburatuko 1995 | 8 | 48464.59 | 3,019.59 |
| 7 | 104 | Junior | Fukusima Kitakata Technical High School | Mugen | 7 | 48099.11 | 2,996.82 |
| 8 | 101 | Junior | Wakayama Kihoku Technical High School | Spirit of Kihoku | 7 | 47865 | 2,982.23 |
| 9 | 35 | Open | Team Yume koubou | Dream Express | 7 | 47662.67 | 2,969.62 |
| 10 | 48 | Open | EV Car Club Peperoncino | MUTOH・RJ-1300 II | 7 | 45006.25 | 2,804.11 |
| 11 | 6 | Open | Nitusan shatai mirai21Group | shonan N・J | 7 | 44282.5 | 2,759.02 |
| 12 | 17 | Open | V.O.C (VEGA.Owners.Club) | VEG.Vehicle | 7 | 43487.5 | 2,709.49 |
| 13 | 10 | Open | Musashi Institute of Technology Kishinkai | EV'A Shogouki | 6 | 42048.07 | 2,619.81 |
| 14 | 7 | Open | TEAM TOWA | TOWA SPIRIT III | 6 | 40447.5 | 2,520.08 |
| 15 | 25 | Open | team ENDLESS | ENDLESS EV'96R | 6 | 39571.79 | 2,465.52 |
| 16 | 47 | Open | EV Car Club Peperoncino | MUTOH・RJ-1300 I | 6 | 38642.61 | 2,407.63 |
| 17 | 33 | Open | Dreamy Boys | Rurec 3 | 6 | 37347.5 | 2,326.94 |
| 18 | 109 | Junior | Aomori Yamada High School | Love the earth Yamada | 6 | 36627.5 | 2,282.08 |
| 19 | 8 | Open | Lotus Akita kabusikigaisya | Lotus 1 | 5 | 36026.43 | 2,244.63 |
| 20 | 106 | Junior | Miyagi pref Murata High School | Kei 2Go | 5 | 35000 | 2,180.68 |
| 21 | 50 | Open | R&D Yokosuka | Muge | 5 | 32806.11 | 2,043.99 |
| 22 | 15 | Open | Polytechnic-College Niigata EV | Mahou no jyutan | 5 | 31785 | 1,980.36 |
| 23 | 37 | Open | Tohoku University Saito laboratory | Space-Surfer | 5 | 31515.2 | 1,963.56 |
| 24 | 107 | Junior | Hachikou syouene kenkyubu | Ebi Go | 5 | 30842.5 | 1,921.64 |
| 25 | 45 | Open | Suwako Densoukai | Spirit of Suwatko'96Go | 5 | 30709.04 | 1,913.33 |
| 26 | 114 | Junior | Satou tousuke | SRC | 4 | 30019.25 | 1,870.35 |
| 27 | 40 | Open | VICTORY | CUSTOM | 4 | 29928.41 | 1,864.69 |
| 28 | 113 | Junior | Akita keihoudai fuzoku High School | F1 II | 4 | 29782.5 | 1,855.60 |
| 29 | 12 | Open | Hachinohe Institute of Technology | Tenki | 4 | 29597.16 | 1,844.05 |
| 30 | 103 | Junior | KAMADA FARM | selfish | 4 | 29555 | 1,841.42 |
| 31 | 3 | Open | Odds and Ends | ZORI Tyu | 4 | 28962.5 | 1,804.51 |
| 32 | 30 | Open | UMOC Sagamihara | TS 041 | 4 | 28565 | 1,779.74 |
| 33 | 51 | Open | TGMY Ashida | TGMY Ashida Catcher | 4 | 28422.5 | 1,770.86 |
| 34 | 28 | Open | Ichinoseki kousen Gijyutubu | RED or BLACK | 4 | 28210 | 1,757.62 |
| 35 | 46 | Open | Wacoal shop Sun | Ponytail Go | 4 | 27776.62 | 1,730.62 |
| 36 | 23 | Open | Kakehashi | Kakehashi 2Go | 4 | 27666.83 | 1,723.78 |
| 37 | 32 | Open | Ogata primary school Sunshine Club | Marathon runner | 4 | 25600 | 1,595.01 |
| 38 | 102 | Junior | Turukou mechanical Gijyutubu | CIZ | 3 | 23971.4 | 1,493.54 |
| 39 | 39 | Open | VICTORY | CLASSIC | 3 | 23957.62 | 1,492.68 |
| 40 | 112 | Junior | Akita keihoudai fuzoku High School | F1 | 3 | 23125 | 1,440.80 |
| 41 | 27 | Open | Mitsuwamusi kenkyusyo | 96shiki dendou mitsuwamuhi ko | 3 | 22674.85 | 1,412.76 |
| 42 | 21 | Open | Douryoku kenkyukai | Tsuukinkun(kai) | 3 | 21730 | 1,353.89 |
| 43 | 38 | Open | Tohoku University Saito laboratory | Space-Surfer II | 3 | 18739.85 | 1,167.59 |
| 44 | 111 | Junior | MiyakoTechnical High School | Miyako 3 Go | 2 | 17554.3 | 1,093.72 |
| 45 | 18 | Open | Shoene | RakuChin | 2 | 17539.02 | 1,092.77 |
| 46 | 20 | Open | Pc Akita shoene kenkyukai | max Sanpu | 2 | 16312.5 | 1,016.35 |
| 47 | 110 | Junior | Yamagata denpa Technical High School | CSC-5Go | 2 | 13591.3 | 846.806 |
| 48 | 29 | Open | UMOC Morooka | yes-1 | 2 | 13576.75 | 845.899 |
| 49 | 22 | Open | M's Network | Yuka II Go | 2 | 13329.6 | 830.501 |
| 50 | 19 | Open | Challenge 46 | Recycle mover part2 | 2 | 12382.5 | 771.492 |
| 51 | 52 | Open | Fuji art | Marinbou-II | 1 | 10592.1 | 659.941 |
| 52 | 31 | Open | P・P・P | Suisui Panther 2 | 1 | 10082.5 | 628.19 |
| 53 | 36 | Open | Akita Polytechnic-College | max Kyosen | 1 | 9030.1 | 562.62 |
| 54 | 14 | Open | Saito Research Institute | Electro Econo | 1 | 8037.28 | 500.763 |
| 55 | 5 | Open | MiyakoTechnical High School OB | Tsugaruishi no sake | 1 | 7678 | 478.378 |
| 56 | 43 | Open | Z.E.V OYAMA | E.V.Koutaro Go | 0 | 3418.76 | 213.006 |
| 57 | 11 | Open | Team Two-by four | Two-by four | 0 | 2322.29 | 144.69 |
| 58 | 2 | Open | Team Super Energy | Team Super Energy IV | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Junior | Haguro High School | Yamabushi 2 Go |
