
(Pb ) May 4 LESULT |
| Champion SUPER DENCHIKUN |
![]() |
| Rank | NO | Class | Team Name | Cra Name | Laps | Distance(m) | 1Ep (L/m) |
| 1 | 1 | Open | Nakayosi ZDP Team | Super denchikun | 11 | 69592.8 | 4335.979 |
| 2 | 2 | Open | Waseda University Nagata laboratory | ELEKING WASEDA | 11 | 68216.5 | 4250.229 |
| 3 | 10 | Open | Team Super Energy | Super Energy V | 11 | 67635.6 | 4214.036 |
| 4 | 11 | Open | Team Super Energy | Super Energy IV | 10 | 66222.4 | 4125.987 |
| 5 | 123 | Junior | Wakayama pref Kihoku Technical High School | Kihoku TECH 1Go | 10 | 62466.5 | 3891.975 |
| 6 | 15 | Open | ECO to Yukaina nakamatachi | ECO-98E | 9 | 59440.1 | 3703.415 |
| 7 | 5 | Open | TGMY Ashida to Sakaisikou OB | TGMY VIII Catcher | 9 | 57450.9 | 3579.478 |
| 8 | 101 | Junior | Wakayama pref Kihoku Technical High School | Spirit of KIHOKU | 9 | 57027.5 | 3553.098 |
| 9 | 41 | Open | EV Car Club Peperoncino | PeperoncinoII | 9 | 56424.15 | 3515.507 |
| 10 | 12 | Open | Musashi Institute of Technology Kishinkai | COOL FLAME | 9 | 55424.2 | 3453.205 |
| 11 | 3 | Open | MIT SEVT | TECH | 9 | 55289.8 | 3444.831 |
| 12 | 54 | Open | J'S PROJECT | J-I | 9 | 54361.2 | 3386.975 |
| 13 | 124 | Junior | Showa daiichigakuen (High Schoo) | Challenger | 9 | 54261.75 | 3380.778 |
| 14 | 36 | Open | TEAM ENDLESS | SMILE-II YE | 8 | 53819 | 3353.193 |
| 15 | 114 | Junior | Kitakata Technical High School B | MAVERICK | 8 | 52990.62 | 3301.581 |
| 16 | 116 | Junior | Tochigi pref Ashio High School | Fighting Ashio | 8 | 51535 | 3210.888 |
| 17 | 113 | Junior | Kitakata Technical High School A | Mugen EVOLUTION II | 8 | 50497.6 | 3146.253 |
| 18 | 9 | Open | Good Shot MITSUBA | Hashigo special 4 | 8 | 50398.83 | 3140.099 |
| 19 | 115 | Junior | Tochigi pref Ashio High School | Sprit of Ashio | 7 | 48157.55 | 3000.456 |
| 20 | 122 | Junior | Wakayama pref Kihoku Technical High School | Kihoku TECH 0 Go | 7 | 47950.75 | 2987.571 |
| 21 | 26 | Open | Ikuei kousen Yumekoubou Z Team | NON STOP10 | 7 | 47720.94 | 2973.253 |
| 22 | 30 | Open | VEGA Owners Club | VEGA Vehicle | 7 | 47505 | 2959.799 |
| 23 | 102 | Junior | TGMY Ashida Jr.M | TGMY IX Catcher | 7 | 46839.8 | 2918.354 |
| 24 | 39 | Open | EV Car Club Peperoncino | Mebius II with 1po | 7 | 46614.8 | 2904.335 |
| 25 | 29 | Open | Polytechnic College NiigataEV | Mahou no jyuutan III | 7 | 45231.5 | 2818.149 |
| 26 | 109 | Junior | Akita Keihodai Fuzoku High School | Fuzoku koukou f-1 | 7 | 45034.15 | 2805.853 |
| 27 | 34 | Open | Ichinoseki National College of Technology | Soreyuke kumachan GO | 7 | 44905.3 | 2797.825 |
| 28 | 111 | Junior | Yaita High School | Blueimpulse 0 Go | 7 | 44859.2 | 2794.952 |
| 29 | 7 | Open | Team DDW | Ladder 98 | 7 | 44089.8 | 2747.015 |
| 30 | 22 | Open | Nakanihon Automotive College | NACECOEEV | 7 | 43680.3 | 2721.501 |
| 31 | 49 | Open | Suwako Densoukai | Spirit of Suwatkof98 | 7 | 43500.25 | 2710.283 |
| 32 | 107 | Junior | Yamagata Dempa Tec. High School | Yamagata denpa koukou CSC | 7 | 43034.22 | 2681.247 |
| 33 | 17 | Open | Team Norukasoruka | 98 Ryuusei Go | 6 | 41821.15 | 2605.667 |
| 34 | 118 | Junior | Aomori Yamada High School | Love the earth Z | 6 | 40778.7 | 2540.717 |
| 35 | 117 | Junior | Aomori Yamada High School | Love the earth XIII | 6 | 40612.5 | 2530.362 |
| 36 | 61 | Open | Kokushikan University engineering | crony | 6 | 39542.5 | 2463.695 |
| 37 | 16 | Open | TEAM Gamu | E-MAX | 6 | 39230.1 | 2444.231 |
| 38 | 58 | Open | BOO Yokosuka | BOO 100K | 6 | 37422.2 | 2331.59 |
| 39 | 35 | Open | Ichinoseki National College of Technology | Suwachi'97 Kai | 5 | 36003.5 | 2243.198 |
| 40 | 52 | Open | Team Kourin cycle | DENKIZIN | 5 | 35998.4 | 2242.88 |
| 41 | 37 | Open | Tennou solar Car Club | Tennou mirai EV | 5 | 35985.65 | 2242.086 |
| 42 | 43 | Open | Ohoumi family | F-power EV|II | 5 | 35980.2 | 2241.746 |
| 43 | 6 | Open | Team YOU and I | DE‚mdentyu'98 | 5 | 34595.4 | 2155.466 |
| 44 | 40 | Open | EV Car Club Peperoncino | Itupo | 5 | 33243.6 | 2071.242 |
| 45 | 53 | Open | Tochi no ki suaday Club | Namazu | 5 | 33203.5 | 2068.744 |
| 46 | 104 | Junior | Kesennumakouyou Tec. High School B | Hightech 98EV|2 | 5 | 33180 | 2067.28 |
| 47 | 18 | Open | Yuugengaisha Thakahashi kougyou | LOTAS RENYA | 5 | 32756.8 | 2040.912 |
| 48 | 46 | Open | Zigzag core | Jyaran jyaran | 5 | 32657.45 | 2034.722 |
| 49 | 112 | Junior | Miyakou kousakubu (Technical High School) | BLACK BIRD | 5 | 32633 | 2033.199 |
| 50 | 45 | Open | Kakehashi | Kakehashi 2 Go Kai | 5 | 30858.7 | 1922.651 |
| 51 | 23 | Open | Miyako phoenix | Space shuttle Korobanaide | 4 | 30027.3 | 1870.851 |
| 52 | 14 | Open | Team Two-by four | Two-by four 98 | 4 | 29821.7 | 1858.041 |
| 53 | 125 | Junior | Yokosuka Technical High School | SUPER Katu kun 1Go | 4 | 29650.02 | 1847.344 |
| 54 | 108 | Junior | Shibukawa Technical High School | CHALLENGER | 4 | 29576.38 | 1842.756 |
| 55 | 106 | Junior | Kouseigakuin High School | Star light 2 Go | 4 | 29574.74 | 1842.654 |
| 56 | 27 | Open | Mitsuwamusi Seisakusyo | 98siki dendoumituwamushi kougata | 4 | 29234.07 | 1821.429 |
| 57 | 57 | Open | Fuji art | Marinbou IV | 4 | 28482.9 | 1774.627 |
| 58 | 103 | Junior | Kesennumakouyou Tec. High School A | Hightech 98EV|1 | 4 | 27287 | 1700.117 |
| 59 | 33 | Open | Dreamy Boys | Rurec IV | 4 | 27141.8 | 1691.07 |
| 60 | 25 | Open | Ikuei kousen 5th shoenekenkyukai | AeolusERai | 4 | 24329.8 | 1515.868 |
| 61 | 42 | Open | Otousan no tudoi | Denki mushi | 3 | 23897.4 | 1488.928 |
| 62 | 47 | Open | Pcakita •jyu yu zu | Heavy friends revolution | 3 | 23712.05 | 1477.379 |
| 63 | 110 | Junior | Ikuei sutei se shi sasu | DEERBELL CS Virnca | 3 | 23270.6 | 1449.875 |
| 64 | 55 | Open | Team M's Network | YUKA III (kai) | 3 | 23151.8 | 1442.473 |
| 65 | 20 | Open | Sugihara family | Genki senior Go | 3 | 22748.65 | 1417.355 |
| 66 | 8 | Open | Asahikawa primary school Energy Club | Marathon runner | 3 | 21405.4 | 1333.663 |
| 67 | 38 | Open | Douryoku kennkyukai(PIONEER) | Tsuukin kun (kai) | 3 | 21178.4 | 1319.52 |
| 68 | 19 | Open | Hachinohe Institute of Technology | Super cow | 3 | 21176.5 | 1319.402 |
| 69 | 31 | Open | Tohoku University Saito laboratory | space I | 2 | 17794.5 | 1108.686 |
| 70 | 48 | Open | Plug less racing team | Plug less 1Go | 2 | 17516.5 | 1091.366 |
| 71 | 51 | Open | Nitsusan techno EV Club | Denshitsuchi | 2 | 17494.69 | 1090.007 |
| 72 | 121 | Junior | Hachikou syouene kenkyubu | Ebi Go | 2 | 16572.3 | 1032.537 |
| 73 | 105 | Junior | Niigata city kohshi High School | 3-8 Kaken Go | 1 | 11817.7 | 736.302 |
| 74 | 50 | Open | WING 4 | WING Z | 1 | 7113.53 | 443.208 |
| 75 | 32 | Open | Tohoku University Saito laboratory | space II | 1 | 6516.4 | 406.004 |
| 76 | 24 | Open | PC-Hokutou JV | wasp 001 | 0 | 2866.9 | 178.622 |
| - | 60 | Open | Nakayosi ZDP Team | MOSURA | disqualified | ||
| - | 119 | Junior | Tsuru kou (Technical High School) | Tsurukou mekabu 2Go | disqualified |
