
(Pb ) May 3 LESULT |
| Champion USO 800 |
![]() |
| Rank | NO | Class | Team Name | Cra Name | Laps | Distance(m) | 1Ep (L/m) |
| 1 | 23 | Open | Good Shot MITSUBA | USO800 | 12 | 73,826.20 | 4,599.74 |
| 2 | 26 | Open | Team Super Energy | Super Energy Ver.5.1 | 11 | 71,606.60 | 4,461.45 |
| 3 | 2 | Open | Waseda University Nagata laboratory | ELEKING WASEDA | 11 | 70,287.60 | 4,379.27 |
| 4 | 1 | Open | Nakayosi ZDP | Super denchikun | 11 | 69,350.65 | 4,320.89 |
| 5 | 7 | Open | TGMY Ashida to Sakaisikou OB | TGMY Ashida VIII Catcher | 10 | 63,455.86 | 3,953.62 |
| 6 | 43 | Open | J'S PROJECT | J-1 | 10 | 62,426.90 | 3,889.51 |
| 7 | 102 | Junior | TGMY Ashida Jr M | TGMY Ashida VIII Catcher | 10 | 61,829.70 | 3,852.30 |
| 8 | 35 | Open | Ikuei kousen 5th Team | NON STOP 10 | 10 | 60,292.40 | 3,756.52 |
| 9 | 112 | Junior | Gunma pref Shibukawa High School | CHALLENGER II | 9 | 60,011.35 | 3,739.01 |
| 10 | 120 | Junior | Tochigi pref Ashio High School | Fighting ashio | 9 | 59,430.43 | 3,702.81 |
| 11 | 117 | Junior | Aomori Yamada High School | RedEsneakaer | 9 | 58,553.60 | 3,648.18 |
| 12 | 16 | Open | TEAM thunder imono | G3 | 9 | 58,532.10 | 3,646.84 |
| 13 | 11 | Open | Suwako Densoukai | Spirit of Suwatsuko '99 | 9 | 57,231.45 | 3,565.81 |
| 14 | 103 | Junior | Nagano Technical High School | IRUKA | 9 | 57,073.80 | 3,555.98 |
| 15 | 34 | Open | Tohoku University Saito laboratory | space surfer II | 9 | 56,870.00 | 3,543.29 |
| 16 | 31 | Open | R.E.Cyclone | Denkipurin | 9 | 56,249.00 | 3,504.59 |
| 17 | 17 | Open | Musashi Institute of Technology Kishinkai | COOL FLAME II | 9 | 56,197.70 | 3,501.40 |
| 18 | 113 | Junior | Kitakata Technical High School A | Mugen EVOLUTION II | 9 | 55,448.85 | 3,454.74 |
| 19 | 114 | Junior | Kitakata Technical High School B | MAVERICK | 8 | 54,190.60 | 3,376.35 |
| 20 | 6 | Open | Meister | Dark Horse | 8 | 53,678.80 | 3,344.46 |
| 21 | 32 | Open | Tohoku University Saito laboratory | space surfer I | 8 | 53,557.50 | 3,336.90 |
| 22 | 104 | Junior | Nagano Technical High School | S.P.Evolution | 8 | 53,534.10 | 3,335.44 |
| 23 | 51 | Open | Peperoncino and sub craft | Atelier 1po II | 8 | 52,714.70 | 3,284.39 |
| 24 | 21 | Open | Nakanihon Automotive College | NAC ECO EV | 8 | 52,477.30 | 3,269.60 |
| 25 | 122 | Junior | Tochigi pref Yaita High School | Blueimpulse 0 Go | 8 | 51,933.65 | 3,235.73 |
| 26 | 123 | Junior | Tochigi pref Yaita High School | Blueimpulse 1 Go | 8 | 51,660.60 | 3,218.71 |
| 27 | 37 | Open | Tochi no ki Sunday Club | Namazu | 8 | 50,700.40 | 3,158.89 |
| 28 | 19 | Open | Kikai gijyutubu | Sore yuke sugichan GO | 8 | 50,517.39 | 3,147.49 |
| 29 | 8 | Open | Team DDW | DDW 99.0 | 8 | 48,787.20 | 3,039.69 |
| 30 | 33 | Open | DREAMY BOYS | Rurec IV | 8 | 48,780.10 | 3,039.24 |
| 31 | 24 | Open | TEAM ENDLESS | SMILE-II RE | 8 | 48,604.80 | 3,028.32 |
| 32 | 124 | Junior | Akita Keihodai Fuzoku High School | Fuzokukoukou f-1 | 7 | 47,629.50 | 2,967.56 |
| 33 | 25 | Open | Abracco | Abracco Four | 7 | 47,250.15 | 2,943.92 |
| 34 | 107 | Junior | Kousheigakuin jidousya kenkyukai | Star Mxs | 7 | 45,068.50 | 2,807.99 |
| 35 | 38 | Open | Polytechnic College Niigata EV | Mahounojyutan 99 | 7 | 44,944.40 | 2,800.26 |
| 36 | 116 | Junior | Aomori Yamada High School | Love the earth | 7 | 43,727.60 | 2,724.45 |
| 37 | 30 | Open | Kokushikan University | Crony | 7 | 43,316.40 | 2,698.83 |
| 38 | 36 | Open | I.R.T.Joke Ikuei koushen | Judit | 7 | 42,165.10 | 2,627.10 |
| 39 | 28 | Open | Hachinohe Institute of Technology 02 | Koumyou D130 | 7 | 42,150.50 | 2,626.19 |
| 40 | 22 | Open | Mitsuwamusi Seisakusyo | 99siki dendoumituhamusi kougata | 7 | 42,142.50 | 2,625.69 |
| 41 | 118 | Junior | Kikai kenkyubu Team | Kurofune 1Go | 6 | 41,400.64 | 2,579.47 |
| 42 | 125 | Junior | Hachinohe Technical High School | Ebi Go | 6 | 40,621.50 | 2,530.92 |
| 43 | 106 | Junior | Miyako Technical High School | Miyakou Ver99 | 6 | 37,475.20 | 2,334.89 |
| 44 | 29 | Open | SAN-FANCY CAROL | FC98EV | 6 | 36,691.45 | 2,286.06 |
| 45 | 119 | Junior | Ikuei Kousen Yumekoubou | Team-exa | 5 | 36,089.70 | 2,248.57 |
| 46 | 109 | Junior | Ichinoseki National College of Technology B | Hamatsuko | 5 | 35,404.40 | 2,205.87 |
| 47 | 46 | Open | Saito Giken Sports challenge | Taikai family EV | 5 | 34,960.60 | 2,178.22 |
| 48 | 15 | Open | Kyuujitu kousakushitu | al-leader | 5 | 34,833.00 | 2,170.27 |
| 49 | 108 | Junior | Ichinoseki National College of Technology A | Ichinioseki kousen CAR | 5 | 33,295.50 | 2,074.48 |
| 50 | 49 | Open | PC Akita shoene kenkyukai | max Sanpu III | 5 | 32,034.90 | 1,995.93 |
| 51 | 110 | Junior | Yamagata Dempa Tec. High School | Yamagata denpa koukou | 5 | 31,500.60 | 1,962.65 |
| 52 | 18 | Open | Team Two-by four | Two-by four99 | 4 | 28,985.30 | 1,805.93 |
| 53 | 41 | Open | M's Network | YUKA V or HIKARI II | 4 | 24,612.70 | 1,533.49 |
| 54 | 5 | Open | Taga Kasai Racing | TKR110 WEM | 4 | 24,594.20 | 1,532.34 |
| 55 | 121 | Junior | Gifu pref Takayama Technical High School | TK-R ev | 4 | 24,167.80 | 1,505.78 |
| 56 | 50 | Open | Fuji art | Jigen | 3 | 23,756.88 | 1,480.17 |
| 57 | 105 | Junior | Yonezawa koujyoukan High School | Sky hopper | 3 | 21,227.62 | 1,322.59 |
| 58 | 3 | Open | Amasagimura musen Club | Amasagi Go | 3 | 20,958.20 | 1,305.80 |
| 59 | 20 | Open | Douryoku kenkyukai PIONEER | Tsuukinkun (kai) | 3 | 20,298.20 | 1,264.68 |
| 60 | 115 | Junior | Kurosawajiri Technical High School | Shuttle'99 | 2 | 17,277.10 | 1,076.45 |
| 61 | 27 | Open | Hachinohe Institute of Technology 01 | 99nenshiki seesaw | 2 | 15,080.25 | 939.58 |
| 62 | 48 | Open | Ami makoto | Amichari | 1 | 11,483.50 | 715.48 |
| 63 | 39 | Open | team ENDLESS | Zoku no hohonhinachan endless Go | 1 | 11,062.58 | 689.25 |
| 64 | 12 | Open | eco | MOTOR COMPO | 1 | 9,612.50 | 598.91 |
| 65 | 45 | Open | Saito Giken Sports challenge | Hiromi no US mitene!EV | 1 | 9,525.80 | 593.51 |
| 66 | 40 | Open | Nakayosi ZDP | MOSURA | 1 | 8,937.05 | 556.82 |
| 67 | 10 | Open | Fukushima Tsutomu | NSR600W | 1 | 6,002.50 | 373.99 |
| 68 | 111 | Junior | Tsurukou mekanikarugijyutubu | 99nensiki MTC | 0 | 4,024.38 | 250.74 |
| Refer | 53 | Open | Enban | Hinokuruma | 2 | 15,147.70 | 943.78 |
